УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, протоки, поджелудочная железа, селезенка, свободная жидкость брюшной полости) | 950 |
УЗИ мочевой системы | 700 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально (матка, яичники, свободная жидкость в малом тазу) | 850 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально (матка, яичники, свободная жидкость в малом тазу) | 950 |
УЗИ предстательной железы с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально) | 800 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 900 |
УЗИ мошонки | 950 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
УЗИ плода (с возможностью записи видео и фото) | 1 200 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЗИ вен ног | 900 |
УЗИ сосудов ног (артерий и вен) | 1 600 |
УЗИ сосудов шеи (артерий и вен) | 1 400 |
Запись фотографий и видео на диск | 500 |
На три и более исследование скидка 10% | |