Мы сотрудничаем с крупнейшей лабораторией Ситилаб, а это значит, что вы получите точные результаты, максимально быстро, за самое короткое время!
| Обследование на СОVID — 19 | Стоимость, руб. |
| ПЦР на СОVID — 19 | 1 500 |
| Количественные антитела на СОVID — 19 | 750 |
| Анализы | Стоимость, руб. |
| Общий анализ крови | 380 |
| Общий анализ мочи | 250 |
| Группа крови и резус фактор | 500 |
| Общий белок | 150 |
| Холестерин общий | 150 |
| АСТ | 150 |
| АЛТ | 150 |
| Щелочная фосфотаза | 150 |
| Креатинин | 150 |
| Мочевина | 150 |
| Билирубин общий | 150 |
| Глюкоза | 150 |
| Липопротеины низкой плотности | 180 |
| Липопротеины высокой плотности | 180 |
| Триглицериды | 150 |
| Амилаза панкреатическая | 180 |
| Железо сывороточное | 150 |
| Гликозированный гемоглобин (HBA1c) | 400 |
| Калий,Натрий,Хлор | 250 |
| Кальций общий | 150 |
| Магний | 150 |
| Ферритин | 450 |
| С — реактивный белок | 300 |
| Ревматоидный фактор | 300 |
| Коагулограмма | 800 |
| Д-димер | 800 |
| Иммуноглобулин Е | 400 |
| ТТГ | 350 |
| Т4 | 350 |
| Антитела к тиреопероксидазе | 500 |
| Тестостерон | 400 |
| Прогестерон | 350 |
| Фолликулостимулирующий гормон | 350 |
| Пролактин | 350 |
| Кортизол | 450 |
| Инсулин | 450 |
| С — пептид | 500 |
| Соматотропный гормон | 500 |
| ПСА общий | 500 |
| ПСА свободный | 500 |
| СА 125 (онкомаркер яичников) | 450 |
| НЕ — 4 (онкомаркер яичников) | 1200 |
| СА 15-3 (онкомаркер молочных желез) | 550 |
| СА 19-9 (онкомаркер желудочно-кишечного тракта) | 450 |
| ВИЧ-Комбо антитела | 280 |
| Антитела в вирусу гепатита А Ig-M полу количественный | 450 |
| Антиген вируса гепатита В качественный | 270 |
| Антиген вируса гепатита С качественный | 380 |
| Антитела цитомегаловирус Ig G | 380 |
| Антитела цитомегаловирус Ig M | 420 |
| Вирус простого герпеса 1 Ig G | 490 |
| Вирус простого герпеса 1 Ig М | 490 |
| Ат к вирусу Эпштейна-Барр Ig G | 500 |
| Суммарные антитела к сифилису | 240 |
| Антитела к Borrelia IgG (болезнь Лайма,боррелиоз) | 1000 |
| Антитела к Borrelia IgМ (болезнь Лайма,боррелиоз) | 1450 |
| Антитела к токсоплазмозу | 420 |
| Антитела к токсокарозу | 420 |
| Антитела к эхинококку | 350 |
| Антитела к описторхозу | 420 |
| Антитела к аскаридам | 420 |
| Антитела к лямблиям | 420 |
| Антитела к вирусу кори | 500 |
| Антитела к Helicobacter pylori IgG | 600 |
| Посев мочи на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
| Посев кала на дисбактериоз | 1100 |
| Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 1000 |
| Риноцитограмма | 350 |
| ПЦР выявление простого герпеса 1, 2 типа | 450 |
| ПЦР выявление цитомегаловируса | 350 |
| ПЦР хламидия, микоплазма, уреаплазма | по 280 |
| Исследование ногтевых пластин на грибок | 350 |
Забор крови 100 рублей, мазок из уретры 400 руб.
